Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
9 July
Yesterday
8 July
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.90 49.20 41.90 49.20
Adria Hit 42.89 50.28 42.84 50.25
Adriatic Travel 41.50 49.60 41.50 49.60
Albena Travel 42.00 49.95 42.00 49.95
Alf 42.90 50.30 42.90 50.30
Alliance 42.90 50.35 42.90 50.35
Anex Tour 43.89 51.48 43.89 51.48
Aristeya Tour 42.65 50.05 42.65 50.05
Coral Travel 41.85 49.06 41.80 49.03
Dav Club 41.95 50.25 41.95 50.25
E-Line Tour 42.85 50.27 42.85 50.27
GTO 42.52 50.01 42.52 50.01
Itaka 42.65 50.25 42.65 50.25
iTravel 42.80 50.35 42.80 50.35
Join UP 41.80 49.03 41.80 49.03
Kompas 43.09 50.54 43.09 50.54
KOTE 43.00 50.50 43.00 50.50
LetMeTravel 42.80 50.40 42.80 50.40
Longitours 41.85 49.06 41.80 49.03
Pac Group 42.63 50.01 42.63 50.01
Pan Ukraine 42.10 50.00 42.10 50.00
Pilon 42.80 50.20 42.80 50.20
Rainbow 42.01 49.50 42.01 49.50
Sakums 43.05 50.30 43.05 50.30
Siesta 42.60 50.03 42.60 50.03
Tango Travel 42.01 49.50 42.01 49.50
TK-Welt 45.64 50.20 45.64 50.20
Toco Tour 42.44 50.00 42.44 50.00
Tour-Group 50.16 50.16
TPG 42.90 50.30 42.90 50.30
Travelon 42.60 50.10 42.60 50.10
TravelOne 42.44 50.00 42.44 50.00
TrendWay Travel 41.85 49.06 41.80 49.03
TUI 42.62 50.22 42.62 50.22
Unit Travel 49.90 49.90
Vedi Tour Group 49.80 49.80
Любосвіт 42.80 50.30 42.80 50.30
НБУ 41.80 49.03 41.80 49.03
Орбіта 42.85 50.19 42.79 50.19
Феєрія Мандрів 41.80 49.03 41.80 49.03
Центр 42.55 50.10 42.55 50.10
Янтур 43.00 50.50 43.00 50.50